Piattaforme Monocella
|
PIATTAFORME MONOCELLA INOX A 6000 DIVISIONI SERIE TE "C6"
|
PIATTAFORME MONOCELLA INOX A 6000 DIVISIONI SERIE TE "C6"
|
|
|
|
Piattaforme di pesatura serie TE a 6000 divisioni.
|
|
|
Piattaforme elettroniche di pesatura di piccola e media portata a 6000 divisioni. Costruzione accurata e robusta, sono particolarmente adatte per applicazioni industriali e commerciali dove occorre operare in ambienti ad elevati requisiti di igiene.
|
|
Versioni disponibili
| Codice | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (g) |  (g)* |  2R (g)* | d HR (g)* |
| TSE3C6 | 230x330x93 | 3 | 0,5 | 0,5 | -- | 0,1 |
| TSE6C6 | 230x330x93 | 6 | 1 | 1 | 0,5/1 | 0,2 |
| TSE12C6 | 230x330x93 | 12 | 2 | 2 | 1/2 | 0,5 |
| TTE6C6 | 330x330x93 | 6 | 1 | 1 | 0,5/1 | 0,2 |
| TTE12C6 | 330x330x93 | 12 | 2 | 2 | 1/2 | 0,5 |
| TTE30C6 | 330x330x93 | 30 | 5 | 5 | 2/5 | 1 |
| TQE30C6 | 400x400x115 | 30 | 5 | 5 | 2/5 | 1 |
| TQE60C6 | 400x400x115 | 60 | 10 | 10 | 5/10 | 2 |
(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.
Servizio di calibrazione con indicatore di peso
| Codice | Descrizione |
 | DINICAL | Collegamento a indicatore Dini Argeo e calibrazione. PREZZO NETTO (*). |
 | DINICAL-DRC | Collegamento diretto (senza connettori) dalla piattaforma all'indicatore e servizio di calibrazione. € NETTO. NOTA(1): piattaforma consegnata non collegata: collegamento della piattaforma all’indicatore di peso da eseguire sul luogo di utilizzo da parte di personale qualificato. |
Omologazione , in classe III o IIII, con indicatore Dini Argeo (solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
 | ECEM | Omologazione CE-M per singola piattaforma/bilancia. |
 | ECEM2 | Omologazione CE-M multi scala per singola piattaforma. |
 | ECEMDOC | Dichiarazione di conformità UE, attestato di verificazione UE, certificato di collaudo e libretto metrologico, in formato cartaceo (scaricabile gratuitamente dal sito, disponibile solo per bilance omologate CE-M). € NETTO. |
Calibrazione HR (ad alta risoluzione) con indicatore Dini Argeo (solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
| THR | Versione "alta risoluzione" (HR). |
Cavi di collegamento
| Codice | Descrizione |
 | JB1I a> | (S6) Scatola di giunzione per cavi cella a 4 fili monocanale INOX IP68 |
 | LCCB a> | Cavo schermato 6x0,25 mm² (idoneo per zone Ex). €/m |
 | LCCBA | Cavo armato 6x0,25 mm² (idoneo per zone Ex). Guaina interna in PVC, diametro 5mm. Armatura in lega di ferro e zinco. Guaina esterna in PVC trasparente, diametro 8mm. Temperatura di utilizzo: -15 / +70 °C. Raggio di curvatura minimo >/= 5 x O.D. €/m |
Protezione IP68
| Codice | Descrizione |
 | TIP68 | Collegamento IP68 completo di cavo, pressacavi e connettori specifici. |
Opzioni per versione ATEX (solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
 | CCATEX-1 | Opzione versione ATEX per singola cella di carico. Marcatura: ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga e ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65. Completo di stampa delle istruzioni di sicurezza e della dichiarazione UE di conformità ATEX (EN, DE, FR, ES e IT). |
 | DCATEXMECH | Versione ATEX per PIATTAFORMA/KIT DI MONTAGGIO CELLE per zona 1/21 (per la certificazione delle celle fare riferimento al codice CCATEX) solo se la piattaforma di pesatura è ordinata senza indicatore di peso, altrimenti fare riferimento alle certificazioni disponibili per l'indicatore da collegare. Completo di stampa delle istruzioni di sicurezza e della dichiarazione UE di conformità ATEX (EN, DE, FR, ES e IT).
|
Colonne, staffe di supporto, visiere
| Codice | Descrizione |
 | TCBI350-1 | Colonna INOX h=350mm con fissaggi in acciaio INOX. Completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, 3590EGT, TRI, DGT20 e DGTPK. NOTA: con le piattaforme TS e TT è possibile montare solamente DFWL, DFWLI, TRI, DGT20 e DGTPK. |
 | TCBI500-1 | Colonna INOX h=500mm con fissaggi in acciaio INOX. Completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, 3590EGT, TRI, DGT20, DGTPK (non compatibile con piattaforme TS e TT). |
 | TCBI700-1 | Colonna INOX h=700mm con fissaggi in acciaio INOX. Completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, 3590EGT, TRI, DGT20, DGTPK (non compatibile con piattaforme TS e TT). |
 | CSP38I-1 | Colonna in acciaio INOX AISI 304, 450x450mm, h=917mm, Ø 38mm. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. |
 | CSP38 | Colonna in acciaio inox 450x450mm, h=917mm, Ø 38mm. Base in acciaio verniciato. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. |
 | CSP38D | Colonna in acciaio INOX 350x350mm, h=750mm. Base in acciaio verniciato. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. |
 | PBSTF | Staffa di fissaggio INOX per montaggio dell'indicatore DFWL. |
 | PBISTF | Staffa di fissaggio INOX per montaggio dell'indicatore DFWLI. |
Carrelli per sistemi mobili
| Codice | Descrizione |
 | TB60I-1 | Carrello INOX AISI 304 per piattaforma 400x400 o 400x500mm. Piano h=235mm. Solo per piattaforme serie T/TE, T C6 e TE C6. |
 | TB60IEX-1 | Carrello INOX AISI 304 per piattaforma 400x400 o 400x500mm. Piano di carico h=235mm. Solo per piattaforme serie T/TE, T C6 e TE C6. Marcatura: ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb (-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C) X per gas e ATEX II 2 D Ex h IIIC T85°C Db (-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C) X per polveri. |
 | TB60BI-1 | Carrello INOX per piattaforma 500x500mm. Piano h=260mm. Solo per piattaforme serie T/TE, T C6 e TE C6. |
 | TB60BIEX-1 | Carrello per zone ATEX, in acciaio INOX, con piano di appoggio basso, per piattaforma 500x500 mm. Altezza del piano di carico: 260mm. Solo per piattaforme serie T/TE, T C6 e TE C6. Marcatura: ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb (-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C) X per gas e ATEX II 2 D Ex h IIIC T85°C Db (-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C) X per polveri. |
 | TB300I-1 | Carrello INOX per piattaforma 500x600 o 600x600mm. Piano h=260mm. Solo per piattaforme serie T/TE, T C6 e TE C6. |
 | TB300IEX-1 | Carrello INOX per piattaforma 500x600 o 600x600mm. Piano di carico h=260mm. Solo per piattaforme serie T/TE, T C6 e TE C6. Marcatura: ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb (-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C) X per gas e ATEX II 2 D Ex h IIIC T85°C Db (-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C) X per polveri. |
 | TA60I-1 | Carrello INOX AISI 304 per piattaforma 400x400 o 400x500mm. Piano h=670mm. Solo per piattaforme serie T/TE, T C6 e TE C6. |
 | TA60IEX-1 | Carrello INOX AISI 304, Ex II 2GD IIC, per piattaforma 400x400 o 400x500mm. Piano di carico h=670mm. Solo per piattaforme serie T/TE, T C6 e TE C6. |
 | TA300I-1 | Carrello INOX per piattaforma 500x600 o 600x600mm. Piano h=680mm. Solo per piattaforme serie T/TE, T C6 e TE C6. |
 | TA300IEX-1 | Carrello INOX per piattaforma 500x600 o 600x600mm. Piano di carico h=680mm. Solo per piattaforme serie T/TE, T C6 e TE C6. Marcatura: ATEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb (-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C) X per gas e ATEX II 2 D Ex h IIIC T85°C Db (-20°C ≤ Tamb ≤ +60°C) X per polveri. |
| TPBEI | Piano in acciaio INOX AISI 304 per sostegno bilancia o etichettatrice su carrelli serie TA o TB. Ordinabile solo in fase d'ordine, in abbinamento a carrelli serie TA e TB. |
Telai di rialzo
| Codice | Descrizione |
 | SGAQI-1 | Telaio INOX per piattaforme 400x400mm. Piano di carico h=600mm. |
 | SGAXI-1 | Telaio INOX per piattaforme 600x600mm. Piano di carico h=600mm. |
Servizio di Taratura con indicatore Dini Argeo (solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
 | CT3 | Certificato di taratura ISO 17025 fino a 5 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
 | CT4 | Certificato di taratura ISO 17025 da 6 a 60 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
 | CT5 | Certificato di taratura ISO 17025 da 61 a 300 kg per singola bilancia/piattaforma. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. Il certificato è fornito in formato digitale (pdf) ed inviato a mezzo e-mail. |
Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.
|
|