Piattaforme Monocella
|
PIATTAFORME MONOCELLA SERIE "PB"
|
PIATTAFORME MONOCELLA SERIE "PB"
|
|
|
|
Piattaforme elettroniche di pesatura, monocella, di piccola e media portata con piano in acciaio inox.
- Risoluzione fino a 15000d.
- OIML R60 C3.
- Protezione IP65.
|
|
Versioni disponibili
| Codice | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (g) |  (g)* | d HR (g)* |
| PBT6 | 300x300x130 | 6 | 1 | 2 | 0,5 |
| PBT15 | 300x300x130 | 15 | 2 | 5 | 1 |
| PBT30 | 300x300x130 | 30 | 5 | 10 | 2 |
| PBQ30 | 400x400x140 | 30 | 5 | 10 | 2 |
| PBQ60 | 400x400x140 | 60 | 10 | 20 | 5 |
| PBQ150 | 400x400x140 | 150 | 20 | 50 | 10 |
| PBM30 | 400x500x140 | 30 | 5 | 10 | 2 |
| PBM60 | 400x500x140 | 60 | 10 | 20 | 5 |
| PBM150 | 400x500x140 | 150 | 20 | 50 | 10 |
| PBX60 | 600x600x150 | 60 | 10 | 20 | 5 |
| PBX150 | 600x600x150 | 150 | 20 | 50 | 10 |
| PBX300 | 600x600x150 | 300 | 50 | 100 | 20 |
| PBY60 | 600x800x150 | 60 | 10 | 20 | 5 |
| PBY150 | 600x800x150 | 150 | 20 | 50 | 10 |
| PBY300 | 600x800x150 | 300 | 50 | 100 | 20 |
| PBE300 | 800x800x165 | 300 | 50 | 100 | 20 |
| PBE600 | 800x800x165 | 600 | 100 | 200 | 50 |
(*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.
Servizio di calibrazione con indicatore di peso
| Codice | Descrizione |
 | DINICAL | Collegamento a indicatore Dini Argeo e calibrazione. PREZZO NETTO. |
Omologazione , in classe III o IIII, con indicatore Dini Argeo (solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
 | ECEM | Omologazione CE-M per singola piattaforma/bilancia. |
| ECEMDOC | Dichiarazione di conformità UE, attestato di verificazione UE , certificato di collaudo e libretto metrologico, in formato cartaceo (scaricabile gratuitamente dal sito, disponibile solo per bilance omologate CE-M). € NETTO. |
Alta risoluzione (d HR)(solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
| THR | Versione "alta risoluzione" (HR). |
Protezione IP68
| Codice | Descrizione |
 | TIP68 | Collegamento IP68 completo di cavo, pressacavi e connettori specifici. |
Colonne solidali
| Codice | Descrizione |
 | TCBI350-1 | Colonna INOX h=350mm con fissaggi in acciaio INOX. Completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, CPWET, TRI, DGT20 e DGTPK. NOTA: con le piattaforme TSE e TTE è possibile montare solamente DFWL, DFWLI, TRI, DGT20 e DGTPK. |
 | TCBI500-1 | Colonna INOX h=500mm con fissaggi in acciaio INOX. Completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, CPWET, TRI, DGT20, DGTPK (non compatibile con piattaforme TSE e TTE). |
 | TCBI700-1 | Colonna INOX h=700mm con fissaggi in acciaio INOX. Completa di staffa di supporto per indicatori serie DFW, DFWL, DFWLI, 3590E, CPWET, TRI, DGT20, DGTPK (non compatibile con piattaforme TSE e TTE). |
 | PBSTF | Staffa di fissaggio INOX per montaggio dell'indicatore DFWL. |
 | PBISTF | Staffa di fissaggio INOX per montaggio dell'indicatore DFWLI. |
 | PBCL350 | Colonna in acciaio cromato, h=350mm. Completa di staffa di fissaggio per indicatori di peso Dini Argeo serie DFWL, DFWLI, DFWLKI e Scale House serie AFW. |
 | PBCL500 | Colonna in acciaio cromato, h=500mm. Completa di staffa di fissaggio per indicatori di peso Dini Argeo serie DFWL, DFWLI, DFWLKI e Scale House serie AFW. |
 | PBCL700 | Colonna in acciaio cromato, h=700mm. Completa di staffa di fissaggio per indicatori di peso Dini Argeo serie DFWL, DFWLI, DFWLKI e Scale House serie AFW. |
Colonne da pavimento
| Codice | Descrizione |
 | KWR10 | Kit 4 ruote in gomma e corpo in acciaio zincato per colonne CSP. Una coppia di ruote folli e una coppia con freno. |
 | CSP38I-1 | Colonna in acciaio INOX 450x450mm, h=917mm, Ø 38mm. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. |
 | CSP38 | Colonna in acciaio inox 450x450mm, h=917mm, Ø 38mm. Base in acciaio verniciato. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. |
 | CSP38D | Colonna in acciaio INOX 350x350mm, h=750mm. Base in acciaio verniciato. Per indicatori DINI ARGEO e SCALE HOUSE. |
Servizi di taratura (solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
 | CD1 | Rapporto di taratura ISO 9001 DINI ARGEO, fino a 300kg. Pesi a riferibilità ACCREDIA. |
 | CD2 | Rapporto di taratura ISO 9001 DINI ARGEO, da 301 a 1500kg. Pesi a riferibilità ACCREDIA. |
 | CT4 | Certificato di taratura ISO 17025 da 6 a 60 kg. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. |
 | CT5 | Certificato di taratura ISO 17025 da 61 a 300 kg. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. |
 | CT6 | Certificato di taratura ISO 17025 da 301 a 1500 kg. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. |
Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.
|
|