|
TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWP "PROFESSIONAL"
|
|
|
|
|
|
|
Transpallet pesatore equipaggiato con il nuovo indicatore di peso serie DFW integrato. Il nuovo programma garantisce all’utente un accesso facilitato alle principali funzioni software per agevolare le operazioni di pesatura. L'affidabilità di questi transpallet li rende indispensabili negli ambienti di lavoro più gravosi, dove occorre pesare con precisione qualsiasi tipo di prodotto su pallet.
Fabbricati, calibrati e tarati in Italia da Dini Argeo, con l'utilizzo di masse campione certificate. Disponibili anche in versione OMOLOGATA CE-M.
|
|
Versioni disponibili
| Codice | Max (kg) | d (kg) |  (kg) | d HR (kg)* |
| TPWP25D-3 | 600 / 1500 / 2500 | 0,2 / 0,5 / 1 | -- | 0,1 / 0,2 / 0,5 |
| TPWP15DM-3  | 600 / 1500 | -- | 0,2 / 0,5 | -- |
| TPWP25DM-3  | 1500 / 2500 | -- | 0,5 / 1 | -- |
(*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR.
NOTA: colonna e timone da montare.
Servizi di taratura (solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
 | CT6 | Certificato di taratura ISO 17025 da 301 a 1500 kg. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. |
 | CT7 | Certificato di taratura ISO 17025 da 1501 a 3000 kg. Per bilance di precisione, industriali e dinamometri. |
Stampanti/Etichettatrici
| Codice | Descrizione |
| TPRPLCLK | Stampante termica completa di orologio calendario. Montaggio a colonna. |
Batteria estraibile aggiuntiva
| Codice | Descrizione |
 | INSTAPLUGBK | Batteria estraibile aggiuntiva per funzionamento continuativo 24/24h con connettore reversibile INSTAPLUG. |
Alimentatori
| Codice | Descrizione |
 | PWPBUK | Alimentazione versione UK BS1363, per caricabatterie Pb. |
Salvataggio pesate
| Codice | Descrizione |
 | USBCTPW-2 | (S2) Kit porta USB installata sulla colonna del transpallet, completa di chiave USB per PC. |
 | USBK | (S1) Set 5 chiavette USB per memorizzazione pesate. |
 | SWM a> | Software PC "WeiMonitor" per monitoraggio/registrazione pesate eseguite sulla bilancia collegata, in tempo reale (il prezzo accanto si riferisce alla licenza per gestione di una bilancia). |
Alta risoluzione (d HR)(solo in fase d'ordine)
| Codice | Descrizione |
| EHR | Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica. |
Forche in acciaio INOX
| Codice | Descrizione |
 | TPWXFI | Coppia di forche in acciaio inox. |
Ruote guida opzionali
| Codice | Descrizione |
 | TPWRAS | Coppia di ruote guida antistatiche per timone. |
 | RTV2 | Coppia di ruote guida in Vulkollan antimacchia per timone. |
 | TPWRNY | Coppia di ruote guida in Nylon per timone. |
Interfacce di comunicazione
| Codice | Descrizione |
 | ALMEM-1 a> | (S1) Alibi Memory (memoria fiscale, max 120.000 pesate) per trasmissione omologata del peso a PC/PLC o memorizzazione su MMC/USB. Orologio/calendario integrato per stampa della data/ora con PCB, morsetti, scatola in plastica ed etichette con marcatura UL (se presenti). |
 | WIFITPWLK-1 | (S1) Interfaccia WiFi interna. Per collegamento senza fili (tramite access point) al sistema informatico aziendale. |
 | RFITR-1 a> | (S1) Modulo radio 868MHz interno. Distanza massima di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. Max.50 canali configurabili. (RFITR deve essere abbinato ad un altro modulo radio). |
 | BLTH-2 a> | (S1) Interfaccia Bluetooth interna. Per connessione wireless della bilancia a tablet, smartphone o PC portatile. App di pesatura scaricabili da Google Play. |
 | OBRF232-2 a> | Modulo radio 868MHz per PC con case in ABS IP65 e cavo l= 3m. Completo di vaschetta 9 poli e alimentatore esterno. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili (OBR232 deve essere abbinata ad un altro modulo radio). |
 | OBRFUSB-3 a> | Modulo radio 868MHz esterno per PC, con cavo USB l=1m. Alimentazione diretta dalla porta USB. Distanza max. di funzionamento in condizioni ambientali e di installazione adeguate: 70m indoor, 150m outdoor. 50 canali configurabili. |
Freno di stazionamento
| Codice | Descrizione |
 | TPWFRE | Gruppo freno di stazionamento a pedale, montato su ruote timone. |
Input / Output digitali
| Codice | Descrizione |
 | DFIO | (S1) Interfaccia 2 IN / 2 OUT interna (non abbinabile a ALMEM). |
Cover di protezione
| Codice | Descrizione |
 | CVRXP | Kit 10 copertine protettive sagomate in plastica trasparente. Per indicatori serie DFWXP o 3590EXP con case in ABS. |
Materiale di consumo
| Codice | Descrizione |
 | RPT57C | 50 rotoli di carta termica da 30m, larghezza 57mm. Foro 12mm. Diametro esterno 51mm. |
 | RPT57AC | 50 rotoli di carta termica adesiva da 15m, larghezza 57mm. Foro 18mm. Diametro esterno 50mm. |
 | LNLESS | 72 rotoli di carta Linerless termica adesiva da 21m, larghezza 55mm. Diametro esterno 49mm. Diametro del foro centrale 13mm. |
Altre opzioni
| Codice | Descrizione |
| TECSUP | Assistenza tecnica telefonica su richiesta. |
| TECMAN | Manuale tecnico stampato (Scaricabile gratuitamente dal sito). |
| UMAN | Manuale utente stampato (Scaricabile gratuitamente dal sito, nella sezione "DOCUMENTI" in Home Page, inserendo il numero di serie del prodotto). |
| ECEMDOC | Dichiarazione di conformità UE, attestato di verificazione UE , certificato di collaudo e libretto metrologico, in formato cartaceo (scaricabile gratuitamente dal sito, disponibile solo per bilance omologate CE-M). € NETTO. |